PGA Championship in Charlotte/USA
Endstand nach 4 von 4 Runden (Par 71)
1. S.Scheffler (USA) 273 (69+68+65+71)
2. H.English (USA) . 278 (72+70+71+65)
2. B.DeChambeau(USA) 278 (71+68+69+70)
2. Davis Riley (USA) 278 (71+68+67+72)
5. T.Pendrith (CAN) 279 (69+70+72+68)
5. J.Vegas(VEN) .... 279 (64+70+73+72)
5. J.T.Poston (USA) 279 (68+70+68+73)
8. u.a.Jon Ram (ESP) 280 (70+70+67+73)
28. u.a. X.Schauffele 283 (72+71+72+68)
47. u.a. R McIlroy .. 287 (74+69+72+72)
70. S.Jäger (GER)... 292 (67+75+76+74)
Jäger hatte nach der ersten Runde noch
auf Platz vier gelegen, rutschte dann
aber kontinuierlich ab, Martin Kaymer
verpasste mit 150 (78+72) den Cut.