1. | Berlin | 7 | 21:2 | 21 |
2. | Lüneburg | 7 | 20:5 | 19 |
3. | Giesen | 7 | 18:7 | 16 |
4. | Friedrichshafen | 7 | 16:7 | 15 |
5. | Freiburg | 6 | 15:5 | 14 |
6. | Herrsching | 7 | 14:12 | 12 |
7. | Dachau | 7 | 11:16 | 9 |
8. | Düren | 6 | 10:16 | 6 |
9. | Haching München | 5 | 7:11 | 5 |
10. | Bitterf.-Wolfen | 7 | 7:19 | 5 |
11. | KönigsWusterh. | 6 | 7:15 | 4 |
12. | Karlsruhe | 6 | 8:17 | 3 |
13. | VCO Berlin | 8 | 2:24 | 0 |
Quelle: Deutscher Volleyball-Verband