1. | Mitteld.BC | 4 | 348:316 | 8:0 |
2. | Würzburg | 4 | 344:312 | 8:0 |
3. | Trier | 4 | 355:330 | 8:0 |
4. | München | 3 | 285:237 | 6:0 |
5. | Ulm | 4 | 345:322 | 6:2 |
6. | Chemnitz | 4 | 384:343 | 6:2 |
7. | Vechta | 3 | 262:261 | 4:2 |
8. | Frankfurt | 4 | 361:339 | 4:4 |
9. | Bonn | 4 | 297:295 | 4:4 |
10. | Jena | 4 | 337:365 | 4:4 |
11. | Berlin | 3 | 281:271 | 2:4 |
12. | Bamberg | 3 | 266:263 | 2:4 |
13. | Rostock | 3 | 248:254 | 2:4 |
14. | Ludwigsburg | 3 | 265:283 | 2:4 |
15. | Oldenburg | 4 | 324:350 | 0:8 |
16. | Heidelberg | 4 | 321:353 | 0:8 |
17. | Braunschweig | 4 | 301:363 | 0:8 |
18. | Hamburg | 4 | 310:377 | 0:8 |
Berechnung nach Siegquotient