Börse

Fonds: Rücknahmepreise

Stand: 22.11.2024 22:15

ISIN Name Währung Rück Perf
ODDO BHF Asset Management Lux
LU0319574272 BHF VAL.FT E 91,22 14,4
LU0319572730 FLEX.ALLOC E 94,35 13,1
LU0319577374 VALUE LEFT E 110,08 13,4
ÖkoWorld Luxembourg S.A.
LU0332822492 H2O 4 LIFE E 219,55 22,4
LU0061928585 OEKOVISION E 236,93 24,1
LU0301152442 ÖKOWLDKLIM E 112,72 21,2
LU0380798750 ROCK N ROL E 157,96 12,6
PAYDEN & RYGEL GLOBAL LTD.
IE0030624831 GL.HY BD $ *U 35,16 12,5
IE00B04NLM33 GLEMMKTBA *E 19,79 10,2
IE0007440070 INT. BD $ *U 26,70 5,60
IE0031865870 INT. BD E *E 15,01 3,78
Quint:Essence Capital S.A.
LU1074556041 QUINT:E.SP *E 213,60 20,4
LU1074555829 QUINT:E.SR *E 212,03 20,3
LU0063042062 STRAT DEF *E 141,46 8,03
LU0063042229 STRAT DYN *E 307,11 11,7
Sauren Fonds-Select SICAV
LU0454070557 ABS RET A E 12,24 5,97
LU0454071019 ABS RET D E 11,56 5,95
LU0106280836 GL BAL A E 22,91 11,4
LU0318491288 GL BAL D E 13,53 11,1
LU0731594668 GL DEF 3F E 8,66 8,10
LU0163675910 GL DEF A E 17,68 8,07
LU0313459959 GL DEF D E 11,57 8,07
LU0095335757 GL GRTH A E 54,73 21,4
LU0318489035 GL GRTH D E 23,43 20,7
LU0106280919 GL OPP A E 44,87 20,8
LU0136335097 GL ST GR A E 35,70 16,4
LU0318492419 GL ST GR D E 20,67 16,0
LU0313461773 SNA.DEF. X E 14,55 10,1
Société de Gestion Prévoir
FR0007035159 PREGEST AC *E 517,49 11,4
FR0007071931 PREVPERSP *E 266,13
Sparinvest Sicav (Lux.)
LU0650088072 BALANCEE R *E 196,26 14,2
LU0362354549 EQUITEUR R *E 285,19 22,1
LU0760183912 ETHEMVALER *E 176,89 16,0
LU0362355355 ETHIGLVALR *E 292,69 26,5
LU0264920413 EUROPVAL R *E 184,27 15,7
LU0138501191 GLOB VAL R *E 489,94 26,9
LU0274988251 LGDNSHBD R *E 25,74 8,65
LU0139792278 PROCEDO R *E 267,68 17,3
LU0139791205 SECURUS R *E 175,05 10,7
LU1599093520 VABSDHYER *E 119,14 10,3
Swiss Life Kapitalverwaltungsgesel
DE000A2ATC31 SLRESTLIW E 10,66 -1,1
Swisscanto Asset Management
LU0494188096 BD RE GBCO *E 136,68 7,40
LU0302976872 EQSUGLWTR *E 325,86 24,7
LU0208341965 PF SUS BAL *E 148,26 15,3
LU1057798958 RS SEC HY *E 79,76 9,89
LU0957586737 RSGL ABR *E 75,77 6,04
LU0830970272 RSGL STHY *E 69,69 10,7
UBS Fund Management (Lux) S.A.
LU0323041763 DIGIST E R *E 264,06 18,7
LU1651323435 DIGISTUSEQ *U 225,98 46,9
LU1651323518 DIST.US EQ *E 190,14 44,4
LU1651323781 DISTUSEQRE *E 183,89 43,7
LU0322728865 EM EQ PASS *U 130,92 11,7
LU0322730093 EM EQ.P.XA *U 139,93 11,9
LU0251255765 GCB AD-T2 *E 189,64 10,3
LU0159025070 SOLITÄR *E 2532,35 18,4
LU0197086910 SOLITÄR II *E 1721,03 13,9
UBS Fund Services Lux. S.A.
LU0405860593 SOL&SUS A2 *E 3202,04 -2,4
LU0405846410 SOL@SUSTA1 *E 132,38 -2,7
Union Investment GmbH
DE0008007519 AKTIENNET *E 172,69 34,9
DE0009750497 DTLAND XS *E 153,25 0,24
DE0009750133 GELDMRKTF. *E 48,14 3,74
DE0009750075 NORDAMERI. *E 722,71 36,9
DE000A0RPAM5 PF:KONTR *E 136,34 15,0
DE000A0RPAN3 PF:KONTRPR *E 188,07 19,1
LU1900195949 PRIVATF: N *E 56,83 14,7
DE0009757872 UNI21J-NET *E 58,59 33,9
DE0009750232 UNIEU-NET- *E 94,95 12,3
DE0009757740 UNIEUROAKT *E 88,30 7,29
DE0008491069 UNIEUROREN *E 59,64 5,00
DE0008477076 UNIFAV.AKT *E 275,92 35,4
DE0009750208 UNIFD-NET- *E 87,89 17,1
DE0008491002 UNIFONDS *E 59,82 17,3
DE0009750273 UNIGLB-NET *E 270,06 30,7
DE0008491051 UNIGLOBAL *E 451,62 30,9
DE000A0M80G4 UNINAAKGLO *E 186,75 30,3