Börse

Fonds: Rücknahmepreise

Stand: 22.11.2024 22:15

ISIN Name Währung Rück Perf
Vontobel Asset Management
LU1750111707 EMCRP BD B *U 109,89 14,7
LU1944396289 EMCRP BD H *E 93,19 12,6
LU0926439562 EMERGING M *U 142,21 21,2
LU0926439992 EMERGMKTSD *E 116,57 19,0
LU0563307718 EMLOCCY B *U 97,15 1,78
LU0752071745 EMLOCCY B *E 115,27 5,88
LU0563308443 EMLOCCY HH *E 77,31 -0,2
LU0040507039 EMMKTSEQ B *U 667,50 0,05
LU0035744829 EURO BD B *E 373,88 5,94
LU0153585723 EUROMYBD B *E 178,23 8,74
LU0153585137 EUVAL EQ B *E 406,44 14,3
LU0084408755 FAREASTEQB U 464,13 1,12
LU0218912409 FAREASTEQH E 146,61 -0,7
LU0384406160 FUTRESB *E 225,40 19,7
LU1395536755 GLCPBDMY H *E 101,76 6,80
LU0129603360 GLEQ INC B *U 346,17 10,3
LU0219097184 GLEQ INC H *E 156,36 8,05
LU0848325378 GLLEADERSB *U 206,14 18,6
LU0384405600 GT CLTECHB *E 597,04 24,4
LU0571066462 HIGHYLDBD *E 146,91 9,82
LU1700372789 MLTATDEF B *E 103,41 6,87
LU1646585114 MTX SEML H *E 91,18 7,38
LU1106544643 N-FODCOM B *U 96,68 -0,8
LU1106545376 N-FODCOM H *E 77,53 -2,8
LU1033754018 SEC EMHC I *U 10,35 0,02
LU1033753986 SEC EMHC P *U 9,28 -1,1
LU0384409263 SUASXJPEQB *U 382,28 9,66
LU0384409693 SUASXJPEQH *E 306,49 7,66
LU0571085413 SUEMMKTLEB *U 147,17 9,49
LU0848326269 SUST GBLLH *E 166,10 16,5
LU0035765741 US VAL.EQB *U 2488,74 17,6
LU0120690226 USDMONEY B *U 152,87 5,42
LU0218912151 USVALEQ H *E 376,03 15,5
LU0218911690 VAL.EQ.H *E 205,10 13,6
W&W ASSET MANAGEMENT DUBLIN
IE0002096034 SO.EAST AS *E 149,42 24,3
Walser Privatbank Invest S.A.
LU0181454132 GERM SEL R E 216,01 7,13
LU0327378385 VERMF 10 R E 142,27 11,4
LU0327378468 VERMF 25 R E 150,64 13,1
LU0327378542 VERMF 50 R E 161,62 14,6
LU0327378625 VERMF 75 R E 157,20 17,2
WARBURG INVEST KAG mbH
DE000A111ZF1 DMPRMAKT E E 90,09 5,31