Börse

Fonds: Rücknahmepreise

Stand: 21.11.2024 20:00

ISIN Name Währung Rück Perf
Vontobel Asset Management
LU1750111707 EMCRP BD B *U 109,82 14,8
LU1944396289 EMCRP BD H *E 93,14 12,8
LU0926439562 EMERGING M *U 142,14 21,5
LU0926439992 EMERGMKTSD *E 116,52 19,3
LU0563307718 EMLOCCY B *U 97,21 1,75
LU0752071745 EMLOCCY B *E 115,24 5,80
LU0563308443 EMLOCCY HH *E 77,36 -0,2
LU0040507039 EMMKTSEQ B *U 671,19 0,64
LU0035744829 EURO BD B *E 373,61 6,15
LU0153585723 EUROMYBD B *E 178,19 8,92
LU0153585137 EUVAL EQ B *E 401,69 13,1
LU0084408755 FAREASTEQB U 463,11 0,50
LU0218912409 FAREASTEQH E 146,29 -1,4
LU0384406160 FUTRESB *E 223,80 18,4
LU1395536755 GLCPBDMY H *E 101,82 7,05
LU0129603360 GLEQ INC B *U 344,32 10,1
LU0219097184 GLEQ INC H *E 155,54 7,89
LU0848325378 GLLEADERSB *U 204,71 17,7
LU0384405600 GT CLTECHB *E 589,60 22,6
LU0571066462 HIGHYLDBD *E 146,90 9,91
LU1700372789 MLTATDEF B *E 103,26 6,85
LU1646585114 MTX SEML H *E 91,82 7,77
LU1106544643 N-FODCOM B *U 96,22 -1,2
LU1106545376 N-FODCOM H *E 77,17 -3,2
LU1033754018 SEC EMHC I *U 10,35 0,02
LU1033753986 SEC EMHC P *U 9,28 -1,1
LU0384409263 SUASXJPEQB *U 384,51 10,3
LU0384409693 SUASXJPEQH *E 308,33 8,26
LU0571085413 SUEMMKTLEB *U 148,18 9,85
LU0848326269 SUST GBLLH *E 164,97 15,6
LU0035765741 US VAL.EQB *U 2472,78 17,2
LU0120690226 USDMONEY B *U 152,88 5,46
LU0218912151 USVALEQ H *E 373,66 15,1
LU0218911690 VAL.EQ.H *E 204,15 13,4
W&W ASSET MANAGEMENT DUBLIN
IE0002096034 SO.EAST AS *E 150,15 25,4
Walser Privatbank Invest S.A.
LU0181454132 GERM SEL R E 215,11 6,09
LU0327378385 VERMF 10 R E 142,05 11,1
LU0327378468 VERMF 25 R E 150,23 12,6
LU0327378542 VERMF 50 R E 160,96 13,9
LU0327378625 VERMF 75 R E 156,31 16,4
WARBURG INVEST KAG mbH
DE000A111ZF1 DMPRMAKT E E 89,44 4,42