Börse

Fonds: Rücknahmepreise

Stand: 17.04.2025 22:15

ISIN Name Währung Rück Perf
Vontobel Asset Management
LU0153585723 EUROMYBD B *E 178,30 4,64
LU0153585137 EUVAL EQ B *E 394,51 3,80
LU0384406160 FUTRESB *E 195,82 -4,9
LU1395536755 GLCPBDMY H *E 101,64 3,92
LU0129603360 GLEQ INC B *U 357,87 10,8
LU0219097184 GLEQ INC H *E 159,79 8,12
LU0848325378 GLLEADERSB *U 192,23 2,16
LU0384405600 GT CLTECHB *E 491,05 - 10
LU0571066462 HIGHYLDBD *E 145,16 5,07
LU1700372789 MLTATDEF B *E 103,24 3,19
LU1646585114 MTX SEML H *E 88,58 2,38
LU1106544643 N-FODCOM B *U 93,10 -7,5
LU1106545376 N-FODCOM H *E 74,02 -9,3
LU1033754018 SEC EMHC I *U 10,35 0,02
LU1033753986 SEC EMHC P *U 9,28 -1,1
LU0384409263 SUASXJPEQB *U 370,41 3,56
LU0384409693 SUASXJPEQH *E 294,33 1,50
LU0571085413 SUEMMKTLEB *U 144,38 4,62
LU0848326269 SUST GBLLH *E 153,65 0,29
LU0035765741 US VAL.EQB *U 2329,41 3,93
LU0120690226 USDMONEY B *U 155,61 5,23
LU0218912151 USVALEQ H *E 348,54 1,83
LU0218911690 VAL.EQ.H *E 195,06 2,78
W&W ASSET MANAGEMENT DUBLIN
IE0002096034 SO.EAST AS *E 132,29 1,12
Walser Privatbank Invest S.A.
LU0181454132 GERM SEL R E 221,59 7,34
LU0327378385 VERMF 10 R E 140,82 4,74
LU0327378468 VERMF 25 R E 146,04 3,16
LU0327378542 VERMF 50 R E 154,11 1,66
LU0327378625 VERMF 75 R E 145,39 -0,7
WARBURG INVEST KAG mbH
DE000A111ZF1 DMPRMAKT E E 85,80 -2,2