Börse

Fonds: Rücknahmepreise

Stand: 19.05.2025 22:15

ISIN Name Währung Rück Perf
Vontobel Asset Management
LU1106545376 N-FODCOM H *E 74,34 -9,2
LU1033754018 SEC EMHC I *U 10,35 0,02
LU1033753986 SEC EMHC P *U 9,28 -1,1
LU0384409263 SUASXJPEQB *U 415,25 6,64
LU0384409693 SUASXJPEQH *E 329,65 4,60
LU0571085413 SUEMMKTLEB *U 161,86 7,91
LU0848326269 SUST GBLLH *E 171,27 6,79
LU0035765741 US VAL.EQB *U 2567,03 9,40
LU0120690226 USDMONEY B *U 156,10 4,94
LU0218912151 USVALEQ H *E 383,51 7,19
LU0218911690 VAL.EQ.H *E 211,90 6,57
W&W ASSET MANAGEMENT DUBLIN
IE0002096034 SO.EAST AS *E 151,71 7,67
Walser Privatbank Invest S.A.
LU0181454132 GERM SEL R E 239,67 12,3
LU0327378385 VERMF 10 R E 142,97 5,09
LU0327378468 VERMF 25 R E 150,80 4,86
LU0327378542 VERMF 50 R E 161,80 4,69
LU0327378625 VERMF 75 R E 156,49 4,56
WARBURG INVEST KAG mbH
DE000A111ZF1 DMPRMAKT E E 88,62 0,29