20.05.25 | 18:50 | Plus | % Vortag |
---|---|---|---|
HDAX-Gewinner: | |||
thyssenkrupp | 8,79 | 5,93 | 8,30 |
HelloFresh | 10,71 | 5,78 | 10,13 |
RENK Group | 65,52 | 4,31 | 62,81 |
GEA Group | 59,95 | 3,63 | 57,85 |
Fres. M.C.St | 53,48 | 3,40 | 51,72 |
RWE St | 33,24 | 3,01 | 32,27 |
Redcare Ph | 128,50 | 2,96 | 124,80 |
Hensoldt | 76,65 | 2,96 | 74,45 |
K+S NA | 15,80 | 2,73 | 15,38 |
Talanx | 114,30 | 2,60 | 111,40 |
(HDAX = DAX, MDAX und TecDAX) |
20.05.25 | 18:50 | Minus | % Vortag |
---|---|---|---|
HDAX-Verlierer: | |||
Gerresheimer | 58,80 | 2,65 | 60,40 |
Heidelb. Mat | 185,65 | 2,06 | 189,55 |
Atoss Softw | 131,00 | 1,50 | 133,00 |
Zalando | 30,66 | 1,45 | 31,11 |
Fuchs Vz | 44,82 | 1,36 | 45,44 |
Lanxess | 26,92 | 1,32 | 27,28 |
BASF SE | 43,14 | 1,26 | 43,69 |
Allianz SE | 347,10 | 1,22 | 351,40 |
Deliv. Hero | 26,32 | 1,20 | 26,64 |
DWS Group | 50,40 | 1,08 | 50,95 |
(HDAX = DAX, MDAX und TecDAX) |