19.08.25 | 17:00 | Plus | % Vortag |
---|---|---|---|
HDAX-Gewinner: | |||
HelloFresh SE | 8,10 | 7,98 | 7,50 |
Puma SE | 18,07 | 4,72 | 17,25 |
Wacker Chemie | 69,45 | 4,59 | 66,40 |
Del. Hero SE | 23,72 | 4,36 | 22,73 |
Porsche | 47,14 | 3,63 | 45,49 |
Zalando SE | 24,39 | 3,52 | 23,56 |
Lanxess | 25,14 | 3,20 | 24,36 |
BASF SE | 47,60 | 3,14 | 46,15 |
thyssenkrupp | 8,83 | 3,13 | 8,57 |
Continental | 76,14 | 2,92 | 73,98 |
(HDAX = DAX, MDAX und TecDAX) |
19.08.25 | 17:00 | Minus | % Vortag |
---|---|---|---|
HDAX-Verlierer: | |||
Hensoldt | 80,50 | 8,89 | 88,35 |
Renk Group | 56,87 | 8,82 | 62,37 |
Rheinmetall | 1567,50 | 5,17 | 1653,00 |
Nordex SE | 21,48 | 2,63 | 22,06 |
Siemens En | 94,20 | 2,57 | 96,68 |
Eckert&Zieg. SE | 17,92 | 2,24 | 18,33 |
Utd. Internet | 25,00 | 2,11 | 25,54 |
Ionos Gr. SE | 37,90 | 1,94 | 38,65 |
flatexDeg | 28,22 | 1,81 | 28,74 |
Kontron | 24,72 | 1,75 | 25,16 |
(HDAX = DAX, MDAX und TecDAX) |