21.11.24 | 17:55 | Plus | % Vortag |
---|---|---|---|
HDAX-Gewinner: | |||
Siem.Energy | 47,20 | 3,30 | 45,69 |
Hann. Rück NA | 245,10 | 2,13 | 240,00 |
Fresenius | 32,63 | 2,10 | 31,96 |
Siltronic NA | 47,22 | 1,94 | 46,32 |
Allianz vNA | 290,90 | 1,89 | 285,50 |
Süss M. Tec | 48,90 | 1,88 | 48,00 |
Hensoldt | 36,36 | 1,85 | 35,70 |
Münch. R. vNA | 484,10 | 1,77 | 475,70 |
MTU Aero | 313,40 | 1,75 | 308,00 |
Rational | 878,50 | 1,74 | 863,50 |
(HDAX = DAX, MDAX und TecDAX) |
21.11.24 | 17:55 | Minus | % Vortag |
---|---|---|---|
HDAX-Verlierer: | |||
CTS Eventim | 82,20 | 8,82 | 90,15 |
HelloFresh | 10,22 | 6,67 | 10,95 |
SMA Solar | 11,36 | 5,65 | 12,04 |
Carl Zeiss Med. | 54,85 | 3,94 | 57,10 |
Befesa | 17,64 | 3,76 | 18,33 |
Kion Group | 32,12 | 3,19 | 33,18 |
Redcare Ph | 142,60 | 3,19 | 147,30 |
Brenntag NA | 57,98 | 2,88 | 59,70 |
Nordex | 11,43 | 2,81 | 11,76 |
Puma | 43,95 | 2,70 | 45,17 |
(HDAX = DAX, MDAX und TecDAX) |