Börse

Fonds: Rücknahmepreise

Stand: 20.05.2025 18:00

ISIN Name Währung Rück Perf
1741 FUND SERVICES S.A.
LU0206715210 AKTIE AK R *E 15,07 9,36
LU0232088657 BASISPF. *E 12,24 5,15
LU2785683934 FINMATRX P *E 105,86
LU0318314076 FINMATRX W *E 70,31 8,22
LU0211525109 FLEBEHEQE *E 13,13 1,16
LU0224193077 FLEX INV P *E 11,08 -0,5
LU0313749870 GLOSTARSEL *E 12,23 4,89
LU0857415862 IAM CKL I *E 14,69 8,25
LU2198428059 IAM CKL R *E 12,88 7,33
LU2373530307 IAM CPBW I *E 9,17 13,3
LU2373530489 IAM CPBW R *E 8,82 11,9
LU0275529351 IAMFAKGLSY *E 11,36 3,65
LU0275530011 IAMGLOPPOR *E 8,35 5,70
LU0275530367 IAMMSTRAT *E 11,74 1,91
LU0275530797 LT WOSTRPF *E 15,65 2,35
LU0303551211 MALAEMMKT+ *E 4,34 2,36
LU2378458892 P WLTH O P *E 76,78 -1,8
LU2378458546 PL MULCH A *E 82,31 -7,1
LU2378458629 PL MULCH B *E 74,88 -8,1
LU1401783144 PLGOLDSTR+ *E 44,01 15,5
LU0339447483 PLUT MC *E 93,41 -8,0
LU1559437857 PLUT MC I *E 144,83 -7,0
LU0339449349 PLUTOS T-V *E 68,91 -2,0
LU0206716028 PROVITA W. *E 9,16 -6,1
LU1895498654 TOP10CL I *E 60,76 3,88
LU1895498571 TOP10CL R *E 99,57 3,33
LU0237589626 TRIP P ACT *E 10,20 -0,3
LU0364585181 UFP TMGLSE *E 35,75 - 14
LU0237590475 VERMÖGSTRK *E 7,24 0,00
ABELE Depotverwaltung GmbH
DE000A3D05C3 GLCHALLENG *E 100,99 -4,9
DE000A0Q2SC0 OSTAL GL A *E 260,13 3,08
DE000A2JF8C6 OSTALGLSEL *E 157,57 3,05
 
Adept Investment Management plc
IE00BP41KY74 ADEPT IS15 *E 11,20 4,39
Alte Leipziger Trust Invest-Gesel.
DE0008471616 EUR.RENTEN E 38,64 3,32
DE0008471608 AKT.DTL. E 146,96 18,7
DE000A0H0PH0 CHANCE E 110,51 6,50
DE000A0H0PF4 STABILITÄT E 66,69 4,08
DE000A0H0PG2 WACHSTUM E 90,93 5,43
Assenagon Asset Management S.A.
LU0575255335 ALPHA VOLI *E 1023,01 -1,5
LU0575268312 ALPHAVOLP2 *E 46,04 -2,3
LU1864491771 ALPHVOL I£ *G 979,25 0,33
LU2053560707 ALPREM I *E 1197,68 0,03
LU2053560962 ALPREM I2R *E 1195,87 -0,2
LU2078662611 ALPREM IS *E 1077,40 0,20
LU2053561937 ALPREM P *E 57,93 -0,7
LU2053562158 ALPREM R *E 59,69 0,03
LU2078663007 ALPREM RS *E 60,32 0,15
LU2053564873 ALPVOL I2$ *U 926,04 -0,1
LU2001392914 ALPVOLI2CH *F 904,96 -4,1
LU2001393136 ASSALPVOLR *E 46,83 -1,6
LU2249890836 BALEQVO I *E 1135,01 2,73
LU2249890679 BALEQVO IE *E 1069,83 2,95
LU2249891487 BALEQVO P *E 54,93 2,00
LU2249891644 BALEQVO R *E 56,20 2,72
LU0990655838 CRFINOPPI *E 933,05 8,62
LU0990656059 CRFINOPPP *E 45,85 8,03
LU1516352371 CRSELESI2R *E 1142,80 4,94
LU0890803710 CSESG I *E 913,56 5,15
LU2212002096 CSESG I2SC *F 1105,78 2,69
LU0890805848 CSESG P *E 44,31 4,57
LU1483615685 CSESG R *E 49,02 5,07
LU1483616063 CSESG R2CH *F 55,18 2,66
LU1483615842 CSESG RM *E 50,66 5,11
LU2844897996 MLASBALIST *E 1014,26
LU2844898028 MLASBALPST *E 50,53
LU2844898291 MLASBALRST *E 50,70
LU2844902747 MLASCONIST *E 1008,62
LU2339726494 MLASSBAL I *E 1140,04 8,28
LU2339726577 MLASSBAL P *E 53,05 7,82
LU2339726650 MLASSBAL R *E 53,79 8,26
LU1297482223 MLTASCON I *E 1366,01 6,91
LU1297483205 MLTASCON N *E 51,43 6,06
LU1297482900 MLTASCON R *E 61,53 6,84
LU1297482496 MLTASCONI2 *E 1187,47 7,24
LU1297482736 MLTASCONP2 *E 62,83 6,28
LU1297482819 MLTASCONP2 *E 58,76 6,57
LU0516893301 SHTMINCI2S *E 1070,80 3,08
LU2146177063 VALSZGL I2 *E 1781,75 4,99
LU2146178970 VALSZGL P *E 59,86 3,94
LU2146179275 VALSZGL R *E 61,01 4,94
LU2146179432 VALSZGL RS *E 82,86 5,13