Börse

Fonds: Rücknahmepreise

Stand: 18.08.2025 22:15

ISIN Name Währung Rück Perf
1741 FUND SERVICES S.A.
LU0206715210 AKTIE AK R *E 14,99 5,86
LU0232088657 BASISPF. *E 12,39 6,81
LU2785683934 FINMATRX P *E 111,39 13,1
LU0318314076 FINMATRX W *E 73,99 13,0
LU0211525109 FLEBEHEQE *E 13,49 6,64
LU0224193077 FLEX INV P *E 11,29 3,77
LU0313749870 GLOSTARSEL *E 12,66 15,5
LU0857415862 IAM CKL I *E 14,76 9,82
LU2198428059 IAM CKL R *E 12,91 8,95
LU2373530307 IAM CPBW I *E 10,48 45,8
LU2373530489 IAM CPBW R *E 10,13 45,1
LU0275529351 IAMFAKGLSY *E 11,01 0,64
LU0275530011 IAMGLOPPOR *E 8,57 14,1
LU0275530367 IAMMSTRAT *E 12,04 6,55
LU0275530797 LT WOSTRPF *E 16,09 5,92
LU0303551211 MALAEMMKT+ *E 4,59 14,2
LU2378458892 P WLTH O P *E 76,66 0,97
LU2378458546 PL MULCH A *E 86,14 1,47
LU2378458629 PL MULCH B *E 78,19 0,49
LU1401783144 PLGOLDSTR+ *E 52,51 50,4
LU0339447483 PLUT MC *E 97,54 0,52
LU1559437857 PLUT MC I *E 151,63 1,63
LU0339449349 PLUTOS T-V *E 70,03 1,78
LU0206716028 PROVITA W. *E 9,31 -2,0
LU1895498654 TOP10CL I *E 61,57 6,74
LU1895498571 TOP10CL R *E 100,71 6,18
LU0237589626 TRIP P ACT *E 10,40 7,00
LU0364585181 UFP TMGLSE *E 35,03 -7,3
LU0237590475 VERMÖGSTRK *E 7,52 4,59
ABELE Depotverwaltung GmbH
DE000A3D05C3 GLCHALLENG *E 102,34 -3,1
DE000A0Q2SC0 OSTAL GL A *E 264,20 5,06
DE000A2JF8C6 OSTALGLSEL *E 160,04 5,04
 
Adept Investment Management plc
IE00BP41KY74 ADEPT IS15 *E 11,34 4,37
Alte Leipziger Trust Invest-Gesel.
DE000A0H0PG2 WACHSTUM E 92,78 7,62
Assenagon Asset Management S.A.
LU0575255335 ALPHA VOLI *E 991,60 -5,5
LU0575268312 ALPHAVOLP2 *E 44,54 -6,2
LU1864491771 ALPHVOL I£ *G 954,28 -3,5
LU2053560707 ALPREM I *E 1206,59 1,08
LU2053560962 ALPREM I2R *E 1204,17 0,91
LU2078662611 ALPREM IS *E 1085,92 1,17
LU2053561937 ALPREM P *E 58,27 0,40
LU2053562158 ALPREM R *E 60,13 1,04
LU2078663007 ALPREM RS *E 60,80 1,15
LU2053564873 ALPVOL I2$ *U 903,03 -3,9
LU2001392914 ALPVOLI2CH *F 872,40 -7,8
LU2001393136 ASSALPVOLR *E 45,39 -5,5
LU2249890836 BALEQVO I *E 1137,96 2,58
LU2249890679 BALEQVO IE *E 1086,58 3,86
LU2249891487 BALEQVO P *E 54,98 1,85
LU2249891644 BALEQVO R *E 56,34 2,56
LU0990655838 CRFINOPPI *E 965,23 10,1
LU0990656059 CRFINOPPP *E 47,37 9,50
LU1516352371 CRSELESI2R *E 1165,01 4,41
LU0890803710 CSESG I *E 931,76 4,66
LU2212002096 CSESG I2SC *F 1122,34 2,28
LU0890805848 CSESG P *E 45,13 4,03
LU1483615685 CSESG R *E 49,99 4,57
LU1483616063 CSESG R2CH *F 56,01 2,26
LU1483615842 CSESG RM *E 51,66 4,60
LU2844897996 MLASBALIST *E 1060,90 14,2
LU2844898028 MLASBALPST *E 52,81 13,8
LU2844898291 MLASBALRST *E 53,02 14,2
LU2844902747 MLASCONIST *E 1045,62 10,0
LU2339726494 MLASSBAL I *E 1192,83 13,9
LU2339726577 MLASSBAL P *E 55,43 13,3
LU2339726650 MLASSBAL R *E 56,25 13,8
LU1297482223 MLTASCON I *E 1416,29 9,90
LU1297483205 MLTASCON N *E 53,21 9,01
LU1297482900 MLTASCON R *E 63,79 9,83
LU1297482496 MLTASCONI2 *E 1234,58 10,5
LU1297482736 MLTASCONP2 *E 65,05 9,24
LU1297482819 MLTASCONP2 *E 61,00 9,81
LU0516893301 SHTMINCI2S *E 1070,80 3,08
LU2146177063 VALSZGL I2 *E 1847,96 11,7
LU2146178970 VALSZGL P *E 61,94 10,6
LU2146179275 VALSZGL R *E 63,27 11,7
LU2146179432 VALSZGL RS *E 85,97 11,9
Axxion S.A.
LU0294838924 COR.ALPH.A *E 98,61 9,72
LU0563441798 DUAL-V M-A *E 96,24 0,52
LU0846182847 DUAL-V M-A *U 110,43 2,25