Börse

Fonds: Rücknahmepreise

Stand: 20.11.2024 22:15

ISIN Name Währung Rück Perf
H&A AM Service S.a.r.l
LU0327349527 ERBA INV. E 31,81 17,3
LU0294851513 M.BIOH.EI E 899,05 29,6
LU0295354772 M.BIOH.EIH E 554,30 23,2
LU0119891520 MED.BIO E 761,88 29,0
LU0228344361 MED.BIO H E 566,96 22,9
H&A Inv. Gesell. SA
LU0191626133 B&W GLOB F E 11,45 8,46
LU0100177426 EURSMCAPEQ *E 151,33 6,85
LU0328784664 GLBBNDOPP *E 96,10 5,25
LU0288319352 GLOPPWOSEL E 159,42 8,18
LU0800346016 GROWMAR2.0 E 242,02 9,58
LU0090344473 MULASSETDY *E 142,33 14,9
LU0456037844 MULASSTCON *E 112,21 11,3
HANSAINVEST Hanseatische Inv-GmbH
DE000A0D95Y4 FNDSEC SYS E 76,97 24,7
LU1136261358 GRBFGLIMI E 600,38 - 50
LU1136260384 GRBFGLIMP E 57,93 - 51
DE000A0F4ZC4 HIYLDSPEZ *E 9705,08 10,3
Henderson Gartmore Fund
LU0201071890 CON.EU.EA1 *E 16,62 8,35
LU0113993801 EM.MKT.REA *E 14,37 11,2
LU1984711512 GLSEFD A2E E 19,82 24,2
LU0200076213 GLSEL A2E *E 30,16 30,3
LU2342242398 JHHFHSUA2 U 11,22 23,7
LU0201075453 P.EU.E A1 *E 10,46 9,84
Henderson Horizon Fund SICAV
LU0451950314 ECORPBDA2 E 156,79 7,77
LU0011890851 AS.GR. A2 U 124,06 11,6
LU0264606111 ASIANDIA2$ U 21,62 15,6
LU0229494975 ASPAPREQAA U 15,88 0,44
LU0088927925 EU.PROP.EQ E 52,25 8,56
LU0046217351 EU.SC.FD E 70,78 9,77
LU0503932328 EURGROWA2 E 26,86 12,2
LU0828815570 EURHYBDA2E E 167,97 13,0
LU0070992663 GL.TECH.A2 U 218,69 36,3
LU0209137388 GLPREQA2 U 25,87 13,7
LU0011889846 HOR.EUR.A2 E 71,17 16,1
LU0011890265 JAP.SC.A2 U 63,19 -2,9
LU0011889929 JAPANESE U 22,44 8,56
LU0264597617 PAEUAL+AA2 E 19,15 8,50
LU0490786174 UKABSRETRH *E 7,92 7,42
IFM INDEPENDENT FUND MANAGEMENT AG
LI0017502381 AC.FVAK.GL *E 289,83 22,1
LI0012960956 CORBYSWEQ *F 2606,11 15,5
LI0018448063 SCHERSMCEU *E 320,83 -1,4
INKA Internationale KAG mbH
DE000A0D8QM5 ABS.RET. *E 108,64 8,61
International Fund Management S.A.
LU0151488029 CHANCE E 100,63 16,1
LU0151488458 CHANCE PL. E 149,16 15,9
LU0151486320 ERTRAG PL. E 45,76 10,2
LU0316084739 GLOBAL TOP E 293,18 26,7
LU0324335537 HASPA SUBS E 80,30 12,6
LU0213544652 HMI.CHANC+ E 93,93 20,9
LU0194947726 HMI.CHANCE E 85,73 17,5
LU0194942768 HMI.ERTR.+ E 38,84 8,12
LU0194946595 HMI.WACHS. E 43,87 9,86
LU0324036036 HSP STCH P E 1435,57 14,3
LU0324035574 HSP STRE P E 999,82 8,06
LU0324035731 HSP STWA P E 1207,40 10,8
LU1709333543 HSP STWA V E 1122,46 11,6
LU0382196771 TRENDKON P E 87,46 4,44
LU1709333386 TRENDKON V E 94,03 4,85
LU0151487302 WACHSTUM E 54,01 15,1
IPConcept (Luxemburg) S.A.
LU2133245436 HUBERPF IE E 3111,70 14,6
LU0179077945 ME FONDS P E 1052,70 31,8
LU0150613833 MEFONDSSV E 3411,12 9,01
LU0114997082 SCEQVAPAEU E 267,51 21,9
LU0137341789 SCSTDYAEUR E 130,43 9,36
LU0100002038 SKY DYN. E 229,23 17,5
LU0256567925 STCMLINCAE E 158,70 12,1
LU0434032149 STG.ENERG E 42,05 8,46
LU0506868503 STGDIVFND E 122,25 19,1
LU0383026803 STUTTGAKTF E 143,72 12,7
Janus Henderson
IE0009355771 JCFGL LS A *U 53,37 16,6
IE0004445239 JCFJUS T A *U 73,06 35,9
IE00BLTVXS96 JH ARIO A$ *U 11,46 6,90
IE0004445015 JH BAL A$ *U 45,54 19,9
KANAM GRUND SPEZMBH
DE0006791825 LEADCITINV E 81,76 - 20
LLB Invest Kapitalanlagegesell.
AT0000989090 CONST.ZZ1 E 138,30 6,27