Börse

Fonds: Rücknahmepreise

Stand: 20.05.2025 18:00

ISIN Name Währung Rück Perf
H&A Inv. Gesell. SA
LU0800346016 GROWMAR2.0 E 222,88 - 14
LU0090344473 MULASSETDY *E 143,17 4,55
LU0456037844 MULASSTCON *E 110,94 3,16
HANSAINVEST Hanseatische Inv-GmbH
DE000A0D95Y4 FNDSEC SYS E 70,38 -3,6
LU1136261358 GRBFGLIMI E 540,20 - 42
LU1136260384 GRBFGLIMP E 51,98 - 42
DE000A0F4ZC4 HIYLDSPEZ *E 9534,23 6,02
Henderson Gartmore Fund
LU0201071890 CON.EU.EA1 *E 18,57 4,07
LU0113993801 EM.MKT.REA *E 14,51 1,83
LU1984711512 GLSEFD A2E *E 19,92 4,95
LU0200076213 GLSEL A2E *E 29,54 1,91
LU2342242398 JHHFHSUA2 *U 11,66 5,52
LU0201075453 P.EU.E A1 *E 11,80 6,37
Henderson Horizon Fund SICAV
LU0451950314 ECORPBDA2 *E 158,71 4,95
LU0011890851 AS.GR. A2 *U 127,91 4,87
LU0264606111 ASIANDIA2$ *U 22,50 5,78
LU0229494975 ASPAPREQAA *U 16,33 -1,2
LU0088927925 EU.PROP.EQ *E 52,83 -5,0
LU0046217351 EU.SC.FD *E 78,34 1,67
LU0503932328 EURGROWA2 *E 29,23 2,53
LU0828815570 EURHYBDA2E *E 171,57 7,53
LU0070992663 GL.TECH.A2 *U 227,19 10,8
LU0209137388 GLPREQA2 *U 25,52 4,42
LU0011889846 HOR.EUR.A2 *E 81,61 11,6
LU0011890265 JAP.SC.A2 *U 73,20 12,1
LU0011889929 JAPANESE *U 25,10 6,36
LU0264597617 PAEUAL+AA2 *E 20,43 4,77
LU0490786174 UKABSRETRH *E 8,07 5,07
IFM INDEPENDENT FUND MANAGEMENT AG
LI0017502381 AC.FVAK.GL *E 276,38 0,20
LI0012960956 CORBYSWEQ *F 2806,22 7,06
LI0018448063 SCHERSMCEU *E 355,84 0,50
INKA Internationale KAG mbH
DE000A0D8QM5 ABS.RET. *E 109,36 2,76
International Fund Management S.A.
LU0151488029 CHANCE E 100,66 5,81
LU0151488458 CHANCE PL. E 147,41 3,80
LU0151486320 ERTRAG PL. E 46,26 4,54
LU0316084739 GLOBAL TOP E 279,69 3,82
LU0324335537 HASPA SUBS E 86,48 9,53
LU0213544652 HMI.CHANC+ E 99,06 11,0
LU0194947726 HMI.CHANCE E 87,88 7,26
LU0194942768 HMI.ERTR.+ E 38,06 3,18
LU0194946595 HMI.WACHS. E 43,07 3,31
LU0324036036 HSP STCH P E 1399,25 1,85
LU0324035574 HSP STRE P E 987,62 3,09
LU0324035731 HSP STWA P E 1185,77 2,53
LU1709333543 HSP STWA V E 1106,40 3,30
LU0382196771 TRENDKON P E 87,45 1,37
LU1709333386 TRENDKON V E 94,23 1,79
LU0151487302 WACHSTUM E 54,52 5,58
IPConcept (Luxemburg) S.A.
LU2133245436 HUBERPF IE E 3291,37 9,91
LU0179077945 ME FONDS P E 1002,76 3,58
LU0150613833 MEFONDSSV E 3282,64 -5,2
LU0114997082 SCEQVAPAEU E 277,71 6,07
LU0137341789 SCSTDYAEUR E 130,35 6,15
LU0100002038 SKY DYN. E 242,40 6,73
LU0256567925 STCMLINCAE E 162,59 7,41
LU0434032149 STG.ENERG E 41,52 -0,1
LU0506868503 STGDIVFND E 117,56 2,55
LU0383026803 STUTTGAKTF E 137,97 -2,7
Janus Henderson
IE0009355771 JCFGL LS A *U 48,69 -9,8
IE0004445239 JCFJUS T A *U 71,94 11,3
IE00BLTVXS96 JH ARIO A$ *U 11,73 6,15
IE0004445015 JH BAL A$ *U 46,48 9,36
KANAM GRUND SPEZMBH
DE0006791825 LEADCITINV E 75,67 - 16
LLB Invest Kapitalanlagegesell.
AT0000989090 CONST.ZZ1 E 133,40 0,65
LRI Invest S.A.
LU0322055855 ALEXSTRATR *E 90,22 7,14
LU0322055426 ALEXSTRATV *E 90,24 7,14
LU0370217092 CONVALEURA *E 125,63 7,77
LU0370217688 CONVALEURC *E 83,29 8,44
LU0119626884 HWB EUR PF *E 4,90 8,17
LU0119626454 HWB INT PF *E 5,11 6,02
LU0173899633 HWB PLUS V *E 122,22 7,64
LU0350417613 HWBPF+CHF *F 74,94 3,92
LU0277940929 HWBWDLAN+R *E 54,83 7,89
LU0254656522 HWBWDLAN+V *E 55,21 7,92