Börse

Fonds: Rücknahmepreise

Stand: 18.08.2025 22:15

ISIN Name Währung Rück Perf
HANSAINVEST Hanseatische Inv-GmbH
DE000A0F4ZC4 HIYLDSPEZ *E 9777,45 6,12
Henderson Gartmore Fund
LU0201071890 CON.EU.EA1 *E 18,71 11,7
LU0113993801 EM.MKT.REA *E 15,33 12,2
LU1984711512 GLSEFD A2E E 20,13 5,45
LU0200076213 GLSEL A2E *E 30,86 10,1
LU2342242398 JHHFHSUA2 U 12,65 16,1
LU0201075453 P.EU.E A1 *E 11,91 13,3
Henderson Horizon Fund SICAV
LU0451950314 ECORPBDA2 E 160,99 4,09
LU0011890851 AS.GR. A2 U 143,30 17,6
LU0264606111 ASIANDIA2$ U 25,33 19,5
LU0229494975 ASPAPREQAA U 17,78 8,09
LU0088927925 EU.PROP.EQ E 53,70 -3,6
LU0046217351 EU.SC.FD E 81,06 7,95
LU0503932328 EURGROWA2 E 29,32 6,35
LU0828815570 EURHYBDA2E E 176,15 7,49
LU0070992663 GL.TECH.A2 U 257,68 23,6
LU0209137388 GLPREQA2 U 26,19 0,96
LU0011889846 HOR.EUR.A2 E 83,65 19,2
LU0011890265 JAP.SC.A2 U 79,57 19,0
LU0011889929 JAPANESE U 27,55 13,4
LU0264597617 PAEUAL+AA2 E 20,60 6,85
LU0490786174 UKABSRETRH *E 8,18 5,10
IFM INDEPENDENT FUND MANAGEMENT AG
LI0017502381 AC.FVAK.GL *E 277,24 0,22
LI0012960956 CORBYSWEQ *F 2852,24 9,20
LI0018448063 SCHERSMCEU *E 358,83 5,53
INKA Internationale KAG mbH
DE000A0D8QM5 ABS.RET. *E 110,12 3,24
International Fund Management S.A.
LU0151488029 CHANCE E 103,33 9,34
LU0151488458 CHANCE PL. E 152,70 9,06
LU0151486320 ERTRAG PL. E 47,26 5,44
LU0316084739 GLOBAL TOP E 285,81 3,61
LU0324335537 HASPA SUBS E 87,36 10,0
LU0213544652 HMI.CHANC+ E 100,83 13,8
LU0194947726 HMI.CHANCE E 89,50 9,67
LU0194942768 HMI.ERTR.+ E 38,28 2,36
LU0194946595 HMI.WACHS. E 43,45 3,18
LU0324036036 HSP STCH P E 1413,87 5,82
LU0324035574 HSP STRE P E 994,95 3,65
LU0324035731 HSP STWA P E 1193,80 4,34
LU1709333543 HSP STWA V E 1115,93 5,12
LU0382196771 TRENDKON P E 87,49 1,65
LU1709333386 TRENDKON V E 94,37 2,06
LU0151487302 WACHSTUM E 55,84 7,32
IPConcept (Luxemburg) S.A.
LU2133245436 HUBERPF IE E 3473,23 19,5
LU0179077945 ME FONDS P E 976,68 4,55
LU0150613833 MEFONDSSV E 3312,54 -0,7
LU0114997082 SCEQVAPAEU E 287,68 17,8
LU0137341789 SCSTDYAEUR E 132,25 5,52
LU0100002038 SKY DYN. E 266,55 25,3
LU0256567925 STCMLINCAE E 164,81 7,98
LU0434032149 STG.ENERG E 41,44 1,12
LU0506868503 STGDIVFND E 113,68 -2,1
LU0383026803 STUTTGAKTF E 130,04 -8,0
Janus Henderson
IE0009355771 JCFGL LS A *U 51,32 - 11
IE0004445239 JCFJUS T A *U 81,73 19,0
IE00BLTVXS96 JH ARIO A$ *U 11,92 5,58
IE0004445015 JH BAL A$ *U 49,48 11,9
KANAM GRUND SPEZMBH
DE0006791825 LEADCITINV *E 75,81
LLB Invest Kapitalanlagegesell.
AT0000989090 CONST.ZZ1 E 140,40 6,63
 
LRI Invest S.A.
LU0322055855 ALEXSTRATR *E 87,84 9,51
LU0322055426 ALEXSTRATV *E 87,86 9,51
LU0370217092 CONVALEURA *E 131,69 31,9
LU0370217688 CONVALEURC *E 87,42 32,6
LU0119626884 HWB EUR PF *E 4,77 9,91
LU0119626454 HWB INT PF *E 4,94 6,93
LU0173899633 HWB PLUS V *E 119,65 9,72
LU0350417613 HWBPF+CHF *F 73,16 9,37
LU0277940929 HWBWDLAN+R *E 54,33 7,05
LU0254656522 HWBWDLAN+V *E 54,71 7,06
LU0303177777 NW GL.STRA *E 127,71 7,30
LU0277940762 PORTFPLUS *E 119,80 9,87
LU0141062942 VIC.ST.PT. *E 1402,41 7,14
LU0277941570 VICTSTRAT *E 1401,38 7,10
MEAG Munich ERGO KAG mbH
DE0001619997 AKTSELA *E 162,93 6,53
DE000A1W18W8 DIVIDEND A *E 71,88 14,5