Börse

Fonds: Rücknahmepreise

Stand: 04.07.2025 22:15

ISIN Name Währung Rück Perf
Union Investment Luxembourg S.A.
LU0718558728 UNIRAKNCAN *E 95,88 1,21
LU0718558488 UNIRAKNCHA *E 99,97 1,56
LU0101441086 UNIS.BIOPH *E 147,76 - 15
LU0101441672 UNIS.HIGHT *E 284,42 4,84
LU1529950914 UNISTRUKTU *E 118,48 5,20
LU0126315885 UNIV.GLO.A *E 159,24 1,08
Union Investment Real Estate GmbH
DE0009805507 UI:DEUTSCH *E 93,62 1,34
DE0009805515 UI:EUROPA *E 51,80 -2,7
DE0009805556 UI:GLOBAL *E 44,51 -5,5
Universal Investment GmbH
DE0009797779 BI WACHST. *E 58,83 3,83
DE0008490673 DEG.RENT. *E 58,22 12,0
DE0009797720 EURO. AKT. *E 96,58 4,57
DE0009797712 EURO. PLUS *E 69,83 7,10
DE0009797704 EURO. RENT *E 49,76 4,02
DE0009797753 GL.PLAYER *E 87,75 -2,7
DE000DK0LPF6 MBSIN2NACH E 9,97 3,46
DE000DK0LPG4 MBSIN3NACH E 10,43 3,10
DE000A0M7WM4 MULTAVALIN *E 112,92 4,96
DE000A1T75R4 OBRGLFLUIR *E 157,56 18,1
DE000A0RKXE5 P&S RENDIT *E 173,07 2,54
DE000DK0V6U7 PERSPDYNCF E 102,61 7,13
DE000A0JELE0 PF-ST.D UI *E 133,86 5,02
DE000A0M7WL6 PORTFDEFEN *E 93,03 4,38
DE000A0M13R2 SP&CO STR1 *E 150,33 6,05
Universal Investment Luxemb. S.A
LU0112268841 COND.BALA. *E 101,60 2,26
LU0112269146 COND.CHAN. *E 106,70 0,01
LU0112269492 COND.TREN. *E 103,17 -0,3
LU0124167924 FPM ALLCAP *E 553,88 27,3
LU0232955988 FPM EURVAL *E 1,43 - 97
LU0207947044 FPM SM/MID *E 482,74 26,0
LU0850380873 STPIGERACI *E 27841,2 27,6
LU1011670111 STPIGESMCI *E 2173,53 26,1
VON DER HEYDT KERSTEN KG
LU0330072645 ATTEMPVALO *E 60,81 -7,2
LU0470205575 NXTGENRS A *E 111,85 -6,5
Vontobel Asset Management
LU0120689640 ESHTRMBD.B *E 141,55 4,01
LU1551754515 24STRINC H *E 116,14 5,29
LU2081487295 24SU STB H *E 102,19 3,76
LU1936094579 ACT BETA B *E 105,89 3,13
LU2033388054 ACTBTOPP B *E 97,59 -5,2
LU1879231402 ARTINTMA B *E 101,59 -9,7
LU1112750929 BDGLAGGR B *E 106,42 6,13
LU0415414829 COMMOD B *U 88,77 8,52
LU0415415636 COMMOD H *E 48,35 6,08
LU0218912235 EM.MK.EQ.H *E 164,82 4,09
LU1750111707 EMCRP BD B *U 112,66 8,78
LU1944396289 EMCRP BD H *E 94,29 6,58
LU0926439562 EMERGING M *U 151,64 13,0
LU0926439992 EMERGMKTSD *E 122,65 10,7
LU0563307718 EMLOCCY B *U 107,97 12,9
LU0752071745 EMLOCCY B *E 114,57 3,83
LU0563308443 EMLOCCY HH *E 84,64 10,4
LU0040507039 EMMKTSEQ B *U 742,06 6,60
LU0035744829 EURO BD B *E 378,04 3,86
LU0153585723 EUROMYBD B *E 181,93 5,45
LU0153585137 EUVAL EQ B *E 430,30 9,14
LU0384406160 FUTRESB *E 225,09 5,05
LU1395536755 GLCPBDMY H *E 104,11 3,80
LU0129603360 GLEQ INC B *U 392,19 16,2
LU0219097184 GLEQ INC H *E 174,12 13,2
LU0848325378 GLLEADERSB *U 224,36 14,8
LU0384405600 GT CLTECHB *E 570,13 0,01
LU0571066462 HIGHYLDBD *E 151,28 6,65
LU1700372789 MLTATDEF B *E 104,49 4,08
LU1646585114 MTX SEML H *E 104,15 13,2
LU1106544643 N-FODCOM B *U 100,14 0,28
LU1106545376 N-FODCOM H *E 79,18 -1,9
LU1033754018 SEC EMHC I *U 10,35 0,02
LU1033753986 SEC EMHC P *U 9,28 -1,1
LU0384409263 SUASXJPEQB *U 438,39 13,7
LU0384409693 SUASXJPEQH *E 346,64 11,3
LU0571085413 SUEMMKTLEB *U 170,59 15,8
LU0848326269 SUST GBLLH *E 178,38 12,5
LU0035765741 US VAL.EQB *U 2642,83 11,9
LU0120690226 USDMONEY B *U 157,11 4,95
LU0218912151 USVALEQ H *E 393,29 9,48
LU0218911690 VAL.EQ.H *E 217,10 8,59
W&W ASSET MANAGEMENT DUBLIN
IE0002096034 SO.EAST AS *E 153,63 7,82
Walser Privatbank Invest S.A.
LU0181454132 GERM SEL R E 240,74 15,5