Börse

Fonds: Rücknahmepreise

Stand: 13.10.2025 22:15

ISIN Name Währung Rück Perf
Union Investment Luxembourg S.A.
LU0126315885 UNIV.GLO.A *E 161,61 -2,3
Union Investment Real Estate GmbH
DE0009805507 UI:DEUTSCH *E 93,62 0,71
DE0009805515 UI:EUROPA *E 50,81 -4,7
DE0009805556 UI:GLOBAL *E 42,72 -8,9
Universal Investment GmbH
DE0009797779 BI WACHST. *E 59,07 3,31
DE0008490673 DEG.RENT. *E 61,25 14,0
DE0009797720 EURO. AKT. *E 98,24 9,80
DE0009797712 EURO. PLUS *E 70,06 5,83
DE0009797704 EURO. RENT *E 48,88 1,40
DE0009797753 GL.PLAYER *E 92,20 5,47
DE000DK0LPF6 MBSIN2NACH E 10,24 3,62
DE000DK0LPG4 MBSIN3NACH E 10,85 4,61
DE000A0M7WM4 MULTAVALIN *E 114,46 3,11
DE000A1T75R4 OBRGLFLUIR *E 164,30 23,1
DE000A0RKXE5 P&S RENDIT *E 186,73 11,3
DE000DK0V6U7 PERSPDYNCF E 110,79 11,1
DE000A0JELE0 PF-ST.D UI *E 133,93 4,45
DE000A0M7WL6 PORTFDEFEN *E 93,59 2,59
DE000A0M13R2 SP&CO STR1 *E 169,46 17,7
Universal Investment Luxemb. S.A
LU0112268841 COND.BALA. *E 103,22 2,78
LU0112269146 COND.CHAN. *E 111,22 1,87
LU0112269492 COND.TREN. *E 108,47 1,40
LU0124167924 FPM ALLCAP *E 573,42 32,6
LU0232955988 FPM EURVAL *E 1,43 - 97
LU0207947044 FPM SM/MID *E 480,66 23,4
LU0850380873 STPIGERACI *E 28843,9 33,0
LU1011670111 STPIGESMCI *E 2165,05 23,6
VON DER HEYDT KERSTEN KG
LU0330072645 ATTEMPVALO *E 65,18 5,40
LU0470205575 NXTGENRS A *E 188,64 47,1
 
Vontobel Asset Management
LU0120689640 ESHTRMBD.B *E 142,26 2,71
LU1551754515 24STRINC H *E 117,85 3,92
LU2081487295 24SU STB H *E 102,88 2,90
LU1936094579 ACT BETA B *E 106,06 1,42
LU2033388054 ACTBTOPP B *E 99,06 -1,6
LU1112750929 BDGLAGGR B *E 108,82 4,61
LU0415414829 COMMOD B *U 91,60 11,6
LU0415415636 COMMOD H *E 49,55 8,88
LU0218912235 EM.MK.EQ.H *E 178,44 10,1
LU1750111707 EMCRP BD B *U 116,23 5,98
LU1944396289 EMCRP BD H *E 96,62 3,70
LU0926439562 EMERGING M *U 158,45 11,0
LU0926439992 EMERGMKTSD *E 127,26 8,50
LU0563307718 EMLOCCY B *U 109,70 9,30
LU0752071745 EMLOCCY B *E 118,14 3,09
LU0563308443 EMLOCCY HH *E 85,35 6,62
LU0040507039 EMMKTSEQ B *U 809,14 12,9
LU0035744829 EURO BD B *E 381,64 2,05
LU0153585723 EUROMYBD B *E 183,63 3,39
LU0153585137 EUVAL EQ B *E 414,88 2,75
LU0384406160 FUTRESB *E 263,05 17,3
LU1395536755 GLCPBDMY H *E 106,07 3,02
LU0129603360 GLEQ INC B *U 395,58 10,1
LU0219097184 GLEQ INC H *E 174,33 7,21
LU0848325378 GLLEADERSB *U 235,05 14,6
LU0384405600 GT CLTECHB *E 609,09 2,77
LU0571066462 HIGHYLDBD *E 152,11 3,86
LU1700372789 MLTATDEF B *E 106,05 3,49
LU1646585114 MTX SEML H *E 115,97 19,4
LU1106544643 N-FODCOM B *U 104,64 5,83
LU1106545376 N-FODCOM H *E 82,24 3,50
LU0384409263 SUASXJPEQB *U 502,54 22,4
LU0384409693 SUASXJPEQH *E 394,63 19,6
LU0571085413 SUEMMKTLEB *U 191,25 22,3
LU0848326269 SUST GBLLH *E 185,56 12,2
LU0035765741 US VAL.EQB *U 2617,08 6,37
LU0120690226 USDMONEY B *U 159,19 4,41
LU0218912151 USVALEQ H *E 386,83 3,93
LU0218911690 VAL.EQ.H *E 213,52 3,45
W&W ASSET MANAGEMENT DUBLIN
IE0002096034 SO.EAST AS *E 170,75 12,6
Walser Privatbank Invest S.A.
LU0181454132 GERM SEL R E 240,48 11,2
LU0327378385 VERMF 10 R E 147,54 4,54
LU0327378468 VERMF 25 R E 156,24 4,87
LU0327378542 VERMF 50 R E 169,14 6,02
LU0327378625 VERMF 75 R E 164,28 6,29
WARBURG INVEST KAG mbH
DE000A111ZF1 DMPRMAKT E E 90,45 2,19