21.11.24 | 22:05 | Plus | % Vortag |
---|---|---|---|
HDAX-Gewinner: | |||
Siem.Energy | 47,10 | 3,09 | 45,69 |
Siltronic NA | 47,52 | 2,59 | 46,32 |
Süss M. Tec | 49,05 | 2,19 | 48,00 |
Hann. Rück NA | 245,20 | 2,17 | 240,00 |
Fresenius | 32,65 | 2,16 | 31,96 |
Jungheinrich | 24,18 | 2,11 | 23,68 |
Münch. R. vNA | 484,80 | 1,91 | 475,70 |
Hensoldt | 36,36 | 1,85 | 35,70 |
Allianz vNA | 290,70 | 1,82 | 285,50 |
Fres. M.C.St | 41,74 | 1,76 | 41,02 |
(HDAX = DAX, MDAX und TecDAX) |
21.11.24 | 22:05 | Minus | % Vortag |
---|---|---|---|
HDAX-Verlierer: | |||
CTS Eventim | 82,00 | 9,04 | 90,15 |
HelloFresh | 10,38 | 5,25 | 10,95 |
Carl Zeiss Med. | 54,55 | 4,47 | 57,10 |
Aurubis | 77,10 | 3,69 | 80,05 |
SMA Solar | 11,60 | 3,65 | 12,04 |
Kion Group | 32,16 | 3,07 | 33,18 |
Nordex | 11,40 | 3,06 | 11,76 |
Redcare Ph | 142,80 | 3,05 | 147,30 |
Brenntag NA | 58,10 | 2,68 | 59,70 |
Aixtron | 12,77 | 2,56 | 13,11 |
(HDAX = DAX, MDAX und TecDAX) |