Börse

Fonds: Rücknahmepreise

Stand: 19.08.2025 18:00

ISIN Name Währung Rück Perf
HANSAINVEST Hanseatische Inv-GmbH
DE000A0F4ZC4 HIYLDSPEZ *E 9779,80 6,01
Henderson Gartmore Fund
LU0201071890 CON.EU.EA1 *E 18,65 9,48
LU0113993801 EM.MKT.REA *E 15,32 9,93
LU1984711512 GLSEFD A2E E 20,23 6,03
LU0200076213 GLSEL A2E *E 30,97 8,45
LU2342242398 JHHFHSUA2 U 12,69 16,2
LU0201075453 P.EU.E A1 *E 11,88 11,2
Henderson Horizon Fund SICAV
LU0451950314 ECORPBDA2 E 160,98 4,06
LU0011890851 AS.GR. A2 U 142,78 16,6
LU0264606111 ASIANDIA2$ U 25,30 18,3
LU0229494975 ASPAPREQAA U 17,87 7,85
LU0088927925 EU.PROP.EQ E 53,66 -4,1
LU0046217351 EU.SC.FD E 81,52 8,71
LU0503932328 EURGROWA2 E 29,53 7,30
LU0828815570 EURHYBDA2E E 176,15 7,40
LU0070992663 GL.TECH.A2 U 257,47 23,0
LU0209137388 GLPREQA2 U 26,31 0,73
LU0011889846 HOR.EUR.A2 E 84,26 19,8
LU0011890265 JAP.SC.A2 U 79,84 18,7
LU0011889929 JAPANESE U 27,50 14,2
LU0264597617 PAEUAL+AA2 E 20,63 7,28
LU0490786174 UKABSRETRH *E 8,18 4,86
IFM INDEPENDENT FUND MANAGEMENT AG
LI0017502381 AC.FVAK.GL *E 276,66 -1,5
LI0012960956 CORBYSWEQ *F 2862,94 8,36
LI0018448063 SCHERSMCEU *E 359,16 5,63
INKA Internationale KAG mbH
DE000A0D8QM5 ABS.RET. *E 110,12 3,09
International Fund Management S.A.
LU0151488029 CHANCE E 103,32 7,83
LU0151488458 CHANCE PL. E 152,74 7,79
LU0151486320 ERTRAG PL. E 47,23 5,00
LU0316084739 GLOBAL TOP E 286,08 4,04
LU0324335537 HASPA SUBS E 87,94 10,2
LU0213544652 HMI.CHANC+ E 101,36 14,4
LU0194947726 HMI.CHANCE E 89,80 9,99
LU0194942768 HMI.ERTR.+ E 38,27 2,30
LU0194946595 HMI.WACHS. E 43,49 3,25
LU0324036036 HSP STCH P E 1416,91 6,06
LU0324035574 HSP STRE P E 995,21 3,63
LU0324035731 HSP STWA P E 1195,12 4,43
LU1709333543 HSP STWA V E 1117,19 5,21
LU0382196771 TRENDKON P E 87,67 1,82
LU1709333386 TRENDKON V E 94,56 2,23
LU0151487302 WACHSTUM E 55,78 6,35
IPConcept (Luxemburg) S.A.
LU2133245436 HUBERPF IE E 3469,22 17,9
LU0179077945 ME FONDS P E 983,80 5,62
LU0150613833 MEFONDSSV E 3319,16 -0,5
LU0114997082 SCEQVAPAEU E 288,20 17,4
LU0137341789 SCSTDYAEUR E 132,21 5,24
LU0100002038 SKY DYN. E 266,90 24,5
LU0256567925 STCMLINCAE E 164,65 7,54
LU0434032149 STG.ENERG E 41,35 0,76
LU0506868503 STGDIVFND E 113,91 -1,9
LU0383026803 STUTTGAKTF E 130,66 -7,7
Janus Henderson
IE0009355771 JCFGL LS A *U 51,22 - 12
IE0004445239 JCFJUS T A *U 81,81 19,2
IE00BLTVXS96 JH ARIO A$ *U 11,92 5,58
IE0004445015 JH BAL A$ *U 49,49 11,8
KANAM GRUND SPEZMBH
DE0006791825 LEADCITINV E 75,82 - 12
LLB Invest Kapitalanlagegesell.
AT0000989090 CONST.ZZ1 E 140,30 6,08
 
LRI Invest S.A.
LU0322055855 ALEXSTRATR *E 87,92 7,84
LU0322055426 ALEXSTRATV *E 87,94 7,84
LU0370217092 CONVALEURA *E 131,26 28,9
LU0370217688 CONVALEURC *E 87,14 29,6
LU0119626884 HWB EUR PF *E 4,76 7,94
LU0119626454 HWB INT PF *E 4,94 5,33
LU0173899633 HWB PLUS V *E 119,72 7,77
LU0350417613 HWBPF+CHF *F 73,23 7,28
LU0277940929 HWBWDLAN+R *E 54,30 6,43
LU0254656522 HWBWDLAN+V *E 54,67 6,42
LU0303177777 NW GL.STRA *E 127,46 4,73
LU0277940762 PORTFPLUS *E 119,88 7,91
LU0141062942 VIC.ST.PT. *E 1404,60 5,79
LU0277941570 VICTSTRAT *E 1403,57 5,75
MEAG Munich ERGO KAG mbH
DE0001619997 AKTSELA *E 162,39 3,95
DE000A1W18W8 DIVIDEND A *E 71,86 12,6