21.10.25 | 22:05 | Plus | % Vortag |
---|---|---|---|
HDAX-Gewinner: | |||
MTU Aero | 382,70 | 4,51 | 366,20 |
Sartorius Vz | 236,90 | 3,40 | 229,10 |
Infineon Tech | 35,08 | 3,27 | 33,97 |
Aixtron SE | 13,50 | 3,21 | 13,08 |
Gerresheimer | 28,02 | 2,56 | 27,32 |
Jenoptik | 20,54 | 2,19 | 20,10 |
Porsche | 43,61 | 1,96 | 42,77 |
Merck | 114,95 | 1,95 | 112,75 |
Elmos Semic.SE. | 84,10 | 1,82 | 82,60 |
Evotec SE | 6,74 | 1,75 | 6,62 |
(HDAX = DAX, MDAX und TecDAX) |
21.10.25 | 22:05 | Minus | % Vortag |
---|---|---|---|
HDAX-Verlierer: | |||
thyssenkrupp | 8,95 | 7,25 | 9,65 |
Ionos Gr. SE | 32,85 | 3,81 | 34,15 |
Hochtief | 250,80 | 3,69 | 260,40 |
Fraport | 73,35 | 3,55 | 76,05 |
Redcare Ph | 82,35 | 3,17 | 85,05 |
Renk Group | 66,65 | 3,14 | 68,81 |
Siltronic | 57,05 | 2,89 | 58,75 |
Siemens En | 99,24 | 2,85 | 102,15 |
1&1 | 21,70 | 2,03 | 22,15 |
Commerzbank | 29,70 | 1,88 | 30,27 |
(HDAX = DAX, MDAX und TecDAX) |