01.11.24 | 22:05 | Plus | % Vortag |
---|---|---|---|
HDAX-Gewinner: | |||
HelloFresh | 10,78 | 6,31 | 10,14 |
Scout24 | 82,80 | 4,81 | 79,00 |
Elmos Semic | 56,50 | 3,67 | 54,50 |
Fuchs Vz | 43,88 | 2,91 | 42,64 |
Deliv. Hero | 39,85 | 2,71 | 38,80 |
Puma | 42,76 | 2,44 | 41,74 |
Sartorius Vz | 243,00 | 2,36 | 237,40 |
Qiagen | 39,63 | 2,24 | 38,76 |
Siem.Energy | 38,20 | 2,19 | 37,38 |
Fres. M.C.St | 36,69 | 2,14 | 35,92 |
(HDAX = DAX, MDAX und TecDAX) |
01.11.24 | 22:05 | Minus | % Vortag |
---|---|---|---|
HDAX-Verlierer: | |||
Befesa | 20,56 | 3,56 | 21,32 |
Süss M. Tec | 53,40 | 2,73 | 54,90 |
SMA Solar | 15,68 | 2,49 | 16,08 |
thyssenkrupp | 3,13 | 2,46 | 3,21 |
Lufthansa vNA | 6,21 | 2,02 | 6,33 |
Knorr-Bremse | 73,85 | 1,93 | 75,30 |
PNE | 11,58 | 1,70 | 11,78 |
Jungheinrich | 24,60 | 1,60 | 25,00 |
Traton | 29,15 | 1,35 | 29,55 |
Daimler Truck | 37,37 | 1,27 | 37,85 |
(HDAX = DAX, MDAX und TecDAX) |