19.08.25 | 17:05 | Plus | % Vortag |
---|---|---|---|
HDAX-Gewinner: | |||
HelloFresh SE | 8,12 | 8,27 | 7,50 |
Wacker Chemie | 69,70 | 4,97 | 66,40 |
Puma SE | 18,10 | 4,93 | 17,25 |
Del. Hero SE | 23,76 | 4,53 | 22,73 |
Porsche | 47,19 | 3,74 | 45,49 |
Zalando SE | 24,36 | 3,40 | 23,56 |
Lanxess | 25,18 | 3,37 | 24,36 |
BASF SE | 47,65 | 3,25 | 46,15 |
thyssenkrupp | 8,84 | 3,25 | 8,57 |
Brenntag SE | 55,46 | 3,05 | 53,82 |
(HDAX = DAX, MDAX und TecDAX) |
19.08.25 | 17:05 | Minus | % Vortag |
---|---|---|---|
HDAX-Verlierer: | |||
Hensoldt | 80,40 | 9,00 | 88,35 |
Renk Group | 57,00 | 8,61 | 62,37 |
Rheinmetall | 1569,00 | 5,08 | 1653,00 |
Siemens En | 94,06 | 2,71 | 96,68 |
Nordex SE | 21,48 | 2,63 | 22,06 |
Utd. Internet | 24,94 | 2,35 | 25,54 |
Eckert&Zieg. SE | 17,92 | 2,24 | 18,33 |
Ionos Gr. SE | 37,85 | 2,07 | 38,65 |
Kontron | 24,66 | 1,99 | 25,16 |
flatexDeg | 28,20 | 1,88 | 28,74 |
(HDAX = DAX, MDAX und TecDAX) |