21.11.24 | 15:35 | Plus | % Vortag |
---|---|---|---|
HDAX-Gewinner: | |||
Fresenius | 32,73 | 2,41 | 31,96 |
Hochtief | 115,90 | 2,02 | 113,60 |
Süss M. Tec | 48,95 | 1,98 | 48,00 |
Siltronic NA | 47,22 | 1,94 | 46,32 |
1&1 | 12,02 | 1,86 | 11,80 |
Hann. Rück NA | 243,50 | 1,46 | 240,00 |
Siem.Energy | 46,31 | 1,36 | 45,69 |
Allianz vNA | 289,20 | 1,30 | 285,50 |
Qiagen | 40,19 | 1,08 | 39,76 |
Fres. M.C.St | 41,46 | 1,07 | 41,02 |
(HDAX = DAX, MDAX und TecDAX) |
21.11.24 | 15:35 | Minus | % Vortag |
---|---|---|---|
HDAX-Verlierer: | |||
CTS Eventim | 82,70 | 8,26 | 90,15 |
Porsche AG Vz | 55,94 | 4,38 | 58,50 |
Carl Zeiss Med. | 54,80 | 4,03 | 57,10 |
HelloFresh | 10,52 | 3,93 | 10,95 |
Kion Group | 31,88 | 3,92 | 33,18 |
SMA Solar | 11,57 | 3,90 | 12,04 |
Puma | 43,57 | 3,54 | 45,17 |
Hugo Boss NA | 38,72 | 3,49 | 40,12 |
Befesa | 17,77 | 3,06 | 18,33 |
Energiekontor | 39,95 | 2,80 | 41,10 |
(HDAX = DAX, MDAX und TecDAX) |