20.05.25 | 17:10 | Plus | % Vortag |
---|---|---|---|
HDAX-Gewinner: | |||
thyssenkrupp | 8,89 | 7,11 | 8,30 |
HelloFresh | 10,73 | 5,98 | 10,13 |
RENK Group | 65,46 | 4,22 | 62,81 |
Hensoldt | 77,30 | 3,83 | 74,45 |
Fres. M.C.St | 53,60 | 3,63 | 51,72 |
Formycon | 23,25 | 3,56 | 22,45 |
GEA Group | 59,75 | 3,28 | 57,85 |
RWE St | 33,28 | 3,13 | 32,27 |
Redcare Ph | 128,70 | 3,13 | 124,80 |
K+S NA | 15,78 | 2,60 | 15,38 |
(HDAX = DAX, MDAX und TecDAX) |
20.05.25 | 17:10 | Minus | % Vortag |
---|---|---|---|
HDAX-Verlierer: | |||
Gerresheimer | 59,10 | 2,15 | 60,40 |
Fuchs Vz | 44,54 | 1,98 | 45,44 |
Heidelb. Mat | 185,80 | 1,98 | 189,55 |
Nemetschek | 119,40 | 1,81 | 121,60 |
Atoss Softw | 130,80 | 1,65 | 133,00 |
Zalando | 30,67 | 1,41 | 31,11 |
DWS Group | 50,25 | 1,37 | 50,95 |
Allianz vNA | 346,90 | 1,28 | 351,40 |
BASF NA | 43,14 | 1,26 | 43,69 |
Lanxess | 26,94 | 1,25 | 27,28 |
(HDAX = DAX, MDAX und TecDAX) |