14.10.25 | 11:15 | Plus | % Vortag |
---|---|---|---|
HDAX-Gewinner: | |||
Zalando SE | 27,43 | 3,78 | 26,43 |
HelloFresh SE | 7,60 | 3,12 | 7,37 |
Dt. Wohnen SE | 23,05 | 2,44 | 22,50 |
TAG Immo | 15,38 | 1,92 | 15,09 |
Vonovia SE | 27,95 | 1,86 | 27,44 |
Fresenius SE | 48,69 | 1,50 | 47,97 |
VW Vz | 91,12 | 1,33 | 89,92 |
Dt. Telekom | 29,79 | 1,33 | 29,40 |
Qiagen | 41,27 | 1,21 | 40,77 |
LEG Immo. SE | 69,55 | 1,16 | 68,75 |
(HDAX = DAX, MDAX und TecDAX) |
14.10.25 | 11:15 | Minus | % Vortag |
---|---|---|---|
HDAX-Verlierer: | |||
Siemens En | 102,90 | 5,07 | 108,40 |
Hensoldt | 101,50 | 4,15 | 105,90 |
Suss M. Tec SE. | 36,32 | 3,86 | 37,78 |
Renk Group | 71,96 | 3,86 | 74,85 |
Rheinmetall | 1802,50 | 3,79 | 1873,50 |
Atoss Softw | 107,80 | 3,75 | 112,00 |
thyssenkrupp | 12,48 | 3,70 | 12,96 |
Siemens | 238,25 | 3,35 | 246,50 |
Jenoptik | 19,21 | 3,03 | 19,81 |
Kion Group | 54,80 | 2,92 | 56,45 |
(HDAX = DAX, MDAX und TecDAX) |