Börse

Fonds: Rücknahmepreise

Stand: 13.10.2025 22:15

ISIN Name Währung Rück Perf
1741 FUND SERVICES S.A.
LU0206715210 AKTIE AK R *E 15,14 7,30
LU0232088657 BASISPF. *E 12,92 6,95
LU2785683934 FINMATRX P *E 118,35 15,3
LU0318314076 FINMATRX W *E 78,59 15,4
LU0211525109 FLEBEHEQE *E 13,82 5,58
LU0224193077 FLEX INV P *E 11,79 5,55
LU0313749870 GLOSTARSEL *E 13,54 15,7
LU0857415862 IAM CKL I *E 15,37 10,7
LU2198428059 IAM CKL R *E 13,43 9,72
LU2373530307 IAM CPBW I *E 11,66 44,1
LU2373530489 IAM CPBW R *E 11,26 43,6
LU0275529351 IAMFAKGLSY *E 11,22 0,09
LU0275530011 IAMGLOPPOR *E 8,88 13,9
LU0275530367 IAMMSTRAT *E 12,25 4,88
LU0275530797 LT WOSTRPF *E 16,74 6,15
LU0303551211 MALAEMMKT+ *E 5,00 19,1
LU2378458892 P WLTH O P *E 78,39 3,68
LU2378458546 PL MULCH A *E 91,51 2,72
LU2378458629 PL MULCH B *E 82,95 1,72
LU1401783144 PLGOLDSTR+ *E 67,74 81,5
LU0339447483 PLUT MC *E 103,47 1,75
LU1559437857 PLUT MC I *E 161,11 2,87
LU0339449349 PLUTOS T-V *E 71,51 1,47
LU0206716028 PROVITA W. *E 9,75 1,14
LU1895498654 TOP10CL I *E 63,50 6,54
LU1895498571 TOP10CL R *E 103,87 6,11
LU0237589626 TRIP P ACT *E 10,71 5,52
LU0364585181 UFP TMGLSE *E 40,12 4,51
LU0237590475 VERMÖGSTRK *E 7,82 7,42
ABELE Depotverwaltung GmbH
DE000A3D05C3 GLCHALLENG *E 107,92 -1,0
DE000A0Q2SC0 OSTAL GL A *E 276,37 6,30
DE000A2JF8C6 OSTALGLSEL *E 167,41 6,28
 
Adept Investment Management plc
IE00BP41KY74 ADEPT IS15 *E 11,39 3,93
Alte Leipziger Trust Invest-Gesel.
DE000A0H0PG2 WACHSTUM *E 93,55 7,38
Assenagon Asset Management S.A.
LU0575255335 ALPHA VOLI *E 1005,68 -2,5
LU0575268312 ALPHAVOLP2 *E 45,13 -3,2
LU1864491771 ALPHVOL I£ *G 970,95 -0,4
LU2053560707 ALPREM I *E 1233,46 1,98
LU2053560962 ALPREM I2R *E 1230,60 1,81
LU2078662611 ALPREM IS *E 1110,45 2,07
LU2053561937 ALPREM P *E 59,50 1,28
LU2053562158 ALPREM R *E 61,46 1,94
LU2078663007 ALPREM RS *E 62,17 2,05
LU2053564873 ALPVOL I2$ *U 919,31 -0,7
LU2001392914 ALPVOLI2CH *F 881,74 -4,7
LU2001393136 ASSALPVOLR *E 46,03 -2,5
LU2249890836 BALEQVO I *E 1159,39 2,14
LU2249890679 BALEQVO IE *E 1103,15 3,64
LU2249891487 BALEQVO P *E 55,95 1,41
LU2249891644 BALEQVO R *E 57,40 2,12
LU0990655838 CRFINOPPI *E 969,95 7,81
LU0990656059 CRFINOPPP *E 47,57 7,24
LU1516352371 CRSELESI2R *E 1173,42 4,51
LU0890803710 CSESG I *E 938,78 4,72
LU2212002096 CSESG I2SC *F 1127,31 2,47
LU0890805848 CSESG P *E 45,44 4,14
LU1483615685 CSESG R *E 50,37 4,64
LU1483616063 CSESG R2CH *F 56,25 2,44
LU1483615842 CSESG RM *E 52,05 4,67
LU2844897996 MLASBALIST *E 1101,18 13,4
LU2844898028 MLASBALPST *E 54,78 12,9
LU2844898291 MLASBALRST *E 55,02 13,3
LU2844902747 MLASCONIST *E 1075,04 10,0
LU2339726494 MLASSBAL I *E 1238,28 13,4
LU2339726577 MLASSBAL P *E 57,49 12,9
LU2339726650 MLASSBAL R *E 58,38 13,3
LU1297482223 MLTASCON I *E 1456,21 10,1
LU1297483205 MLTASCON N *E 54,64 9,23
LU1297482900 MLTASCON R *E 65,58 10,1
LU1297482496 MLTASCONI2 *E 1272,16 10,7
LU1297482736 MLTASCONP2 *E 66,82 9,48
LU1297482819 MLTASCONP2 *E 62,80 10,0
LU0516893301 SHTMINCI2S *E 1070,80 3,08
LU2146177063 VALSZGL I2 *E 1903,18 8,38
LU2146178970 VALSZGL P *E 63,69 7,32
LU2146179275 VALSZGL R *E 65,15 8,34
LU2146179432 VALSZGL RS *E 88,56 8,54
Axxion S.A.
LU0294838924 COR.ALPH.A *E 99,80 9,33
LU0563441798 DUAL-V M-A *E 96,66
LU0846182847 DUAL-V M-A *U 111,31