Börse

Fonds: Rücknahmepreise

Stand: 19.08.2025 18:00

ISIN Name Währung Rück Perf
1741 FUND SERVICES S.A.
LU0206715210 AKTIE AK R *E 14,97 5,87
LU0232088657 BASISPF. *E 12,39 4,82
LU2785683934 FINMATRX P *E 111,23 10,7
LU0318314076 FINMATRX W *E 73,88 10,8
LU0211525109 FLEBEHEQE *E 13,51 5,71
LU0224193077 FLEX INV P *E 11,30 2,91
LU0313749870 GLOSTARSEL *E 12,65 12,4
LU0857415862 IAM CKL I *E 14,78 8,60
LU2198428059 IAM CKL R *E 12,92 7,49
LU2373530307 IAM CPBW I *E 10,56 41,7
LU2373530489 IAM CPBW R *E 10,21 41,0
LU0275529351 IAMFAKGLSY *E 11,02 -0,1
LU0275530011 IAMGLOPPOR *E 8,56 11,9
LU0275530367 IAMMSTRAT *E 12,02 5,16
LU0275530797 LT WOSTRPF *E 16,08 4,62
LU0303551211 MALAEMMKT+ *E 4,59 11,1
LU2378458892 P WLTH O P *E 76,75 3,38
LU2378458546 PL MULCH A *E 86,37 -0,1
LU2378458629 PL MULCH B *E 78,39 -1,1
LU1401783144 PLGOLDSTR+ *E 52,80 47,5
LU0339447483 PLUT MC *E 97,79 -1,0
LU1559437857 PLUT MC I *E 152,04 0,08
LU0339449349 PLUTOS T-V *E 70,05 0,31
LU0206716028 PROVITA W. *E 9,31 -2,3
LU1895498654 TOP10CL I *E 61,60 5,50
LU1895498571 TOP10CL R *E 100,75 4,93
LU0237589626 TRIP P ACT *E 10,41 5,15
LU0364585181 UFP TMGLSE *E 35,09 -6,2
LU0237590475 VERMÖGSTRK *E 7,52 4,44
ABELE Depotverwaltung GmbH
DE000A3D05C3 GLCHALLENG *E 102,87 -2,6
DE000A0Q2SC0 OSTAL GL A *E 264,74 4,88
DE000A2JF8C6 OSTALGLSEL *E 160,36 4,85
 
Adept Investment Management plc
IE00BP41KY74 ADEPT IS15 *E 11,34 4,18
Alte Leipziger Trust Invest-Gesel.
DE000A0H0PG2 WACHSTUM E 92,75 7,07
Assenagon Asset Management S.A.
LU0575255335 ALPHA VOLI *E 994,44 -4,1
LU0575268312 ALPHAVOLP2 *E 44,67 -4,8
LU1864491771 ALPHVOL I£ *G 956,98 -2,2
LU2053560707 ALPREM I *E 1206,80 0,37
LU2053560962 ALPREM I2R *E 1204,36 0,20
LU2078662611 ALPREM IS *E 1086,14 0,46
LU2053561937 ALPREM P *E 58,27 -0,3
LU2053562158 ALPREM R *E 60,14 0,33
LU2078663007 ALPREM RS *E 60,81 0,43
LU2053564873 ALPVOL I2$ *U 905,58 -2,6
LU2001392914 ALPVOLI2CH *F 874,92 -6,4
LU2001393136 ASSALPVOLR *E 45,52 -4,2
LU2249890836 BALEQVO I *E 1139,07 2,12
LU2249890679 BALEQVO IE *E 1087,95 3,59
LU2249891487 BALEQVO P *E 55,02 1,37
LU2249891644 BALEQVO R *E 56,39 2,10
LU0990655838 CRFINOPPI *E 964,98 9,56
LU0990656059 CRFINOPPP *E 47,36 8,96
LU1516352371 CRSELESI2R *E 1163,31 4,36
LU0890803710 CSESG I *E 930,42 4,58
LU2212002096 CSESG I2SC *F 1120,79 2,25
LU0890805848 CSESG P *E 45,07 4,01
LU1483615685 CSESG R *E 49,92 4,51
LU1483616063 CSESG R2CH *F 55,93 2,23
LU1483615842 CSESG RM *E 51,59 4,54
LU2844897996 MLASBALIST *E 1060,39 13,1
LU2844898028 MLASBALPST *E 52,78 12,7
LU2844898291 MLASBALRST *E 53,00 13,1
LU2844902747 MLASCONIST *E 1044,91 9,87
LU2339726494 MLASSBAL I *E 1192,26 12,9
LU2339726577 MLASSBAL P *E 55,41 12,4
LU2339726650 MLASSBAL R *E 56,23 12,8
LU1297482223 MLTASCON I *E 1415,32 9,77
LU1297483205 MLTASCON N *E 53,18 8,90
LU1297482900 MLTASCON R *E 63,75 9,71
LU1297482496 MLTASCONI2 *E 1233,63 10,4
LU1297482736 MLTASCONP2 *E 65,01 9,13
LU1297482819 MLTASCONP2 *E 60,95 9,68
LU0516893301 SHTMINCI2S *E 1070,80 3,08
LU2146177063 VALSZGL I2 *E 1844,71 9,00
LU2146178970 VALSZGL P *E 61,82 7,91
LU2146179275 VALSZGL R *E 63,16 8,97
LU2146179432 VALSZGL RS *E 85,82 9,15
Axxion S.A.
LU0294838924 COR.ALPH.A *E 98,61 9,47
LU0563441798 DUAL-V M-A *E 96,24 0,52
LU0846182847 DUAL-V M-A *U 110,43 2,25