Börse

SDAX-Kurse börse-stuttgart

03.12.2024, 18:19 Geld Brief Vortag
1+1 AG INH O.N. 11,38 11,64 11,68
ADESSO SE INH O.N. 86,70 87,10 86,20
ADTRAN HOLDINGS INC. 8,20 8,25 8,17
ADTRAN NETW.SE INH O.N. 19,80 19,96 19,74
ALZCHEM GROUP AG INH O.N. 62,80 63,00 58,20
AMADEUS FIRE AG 78,10 78,80 77,70
ATOSS SOFTWARE SE INH O.N 123,20 124,40 122,00
AUTO1 GROUP SE INH O.N. 13,78 13,78 13,70
BORUSSIA DORTMUND 3,22 3,27 3,23
CANCOM SE O.N. 22,76 23,02 22,74
CECONOMY ST 3,06 3,10 3,12
CEWE STIFT.KGAA O.N. 97,70 98,90 98,80
COMPUGROUP MED. NA O.N. 16,76 16,79 15,57
DERMAPHARM HLDG INH O.N. 34,90 35,40 35,45
DT. BETEILIG.AG NA O.N. 24,25 24,55 23,95
DT. EUROSHOP 19,24 19,60 19,20
DT. PFANDBRIEFBK AG 5,02 5,09 5,00
DT. WOHNEN 24,55 24,80 25,05
DEUTZ 3,95 3,97 4,00
DOUGLAS AG INH O.N. 18,65 18,84 18,42
DRAEGERWERK VZO O.N. 43,65 43,95 43,30
DÜRR 21,72 21,84 22,00
DWS GROUP GMBH+CO.KGAA ON 39,42 39,54 39,16
ECKERT+ZIEGLER INH O.N. 45,96 46,42 47,02
ELMOS SEMICOND. INH O.N. 59,20 59,90 58,80
ENERGIEKONTOR O.N. 40,20 40,65 41,45
EVOTEC SE INH O.N. 8,59 8,65 8,96
FIELMANN 39,00 39,15 39,20
FLATEXDEGIRO AG NA O.N. 13,53 13,60 13,37
GFT TECHNOLOGIES SE 20,90 21,00 21,10
GRAND CITY PROPERT.EO-,10 12,17 12,24 12,20
GRENKE AG NA O.N. 15,16 15,30 15,40
HAMBORNER REIT AG NA O.N. 6,40 6,43 6,47
HEID. DRUCK 0,90 0,91 0,91
HORNBACH HOLD.ST O.N. 81,20 81,60 80,70
INDUS 21,55 21,70 21,50
IONOS GROUP SE NA O.N. 23,40 23,55 23,45
JOST WERKE SE INH. O.N. 41,00 41,40 41,35
KLOECKNER 4,58 4,62 4,65
KONTRON AG O.N 16,76 16,93 16,74
KSB SE+CO.KGAA VZO O.N. 612,00 618,00 612,00
KWS SAAT 60,50 60,80 58,80
MEDIOS AG O.N. 12,92 13,12 12,82
METRO AG ST O.N. 4,35 4,40 4,33
MLP 5,91 5,92 5,88
MUTARES KGAA NA O.N. 24,00 24,05 24,60
NAGARRO SE NA O.N. 91,75 93,15 91,15
NORMA GROUP SE NA O.N. 14,36 14,44 14,08
PATRIZIA IMMO. 7,97 8,10 8,04
PNE AG NA O.N. 10,94 11,10 10,82
PROSIEBENSAT.1 4,71 4,72 4,56
PVA TEPLA AG O.N. 12,56 12,73 12,48
RENK GROUP AG INH O.N. 20,41 20,45 20,32
SAF-HOLLAND SE INH EO 1 13,70 13,82 13,08
SALZGITTER 16,63 16,80 16,46
SCHAEFFLER AG INH. O.N. 4,23 4,24 4,45
SFC ENERGY AG 16,58 16,78 16,52
SGL CARBON 4,19 4,25 4,11
Sixt ST 68,85 69,50 68,30
SMA SOLAR 12,61 12,69 13,35
STO SE+CO.KGAA VZO O.N. 106,60 108,00 107,80
STRATEC SE NA O.N. 29,55 30,20 31,10
SÜDZUCKER 10,76 10,79 10,86
SUSS MICROTEC SE NA O.N. 47,40 47,60 47,15
TAKKT 7,96 8,11 7,92
THYSSENKRUPP NUCERA O.N. 8,45 8,54 8,35
VERBIO SE INH O.N. 11,29 11,34 11,19
VOSSLOH 42,40 42,65 42,15
WACKER NEUSON SE 13,56 13,80 13,56
WUESTENROT+WUERTT.AG O.N. 11,96 11,96 11,84