Börse

SDAX-Kurse börse-stuttgart

14.10.2025, 11:13 Geld Brief Vortag
1+1 AG INH O.N. 20,25 20,25 20,10
ADESSO SE INH O.N. 98,50 98,80 98,30
ADTRAN NETW.SE INH O.N. 21,80 21,90 21,80
ALZCHEM GROUP AG INH O.N. 158,40 158,60 158,80
AMADEUS FIRE AG 54,90 55,10 55,20
ATOSS SOFTWARE SE INH O.N 108,20 108,20 112,00
BEFESA S.A. ORD. O.N. 30,28 30,32 30,58
BORUSSIA DORTMUND 3,53 3,53 3,55
CANCOM SE O.N. 25,00 25,05 25,15
CECONOMY ST 4,38 4,38 4,38
CEWE STIFT.KGAA O.N. 102,00 102,20 102,60
DERMAPHARM HLDG INH O.N. 32,65 32,70 32,65
DT. BETEILIG.AG NA O.N. 24,25 24,30 24,50
DT. EUROSHOP 18,24 18,24 18,22
DT. PFANDBRIEFBK AG 5,10 5,10 5,11
DEUTZ 8,92 8,92 9,07
DOUGLAS AG NA O.N. 11,92 11,92 11,82
DRAEGERWERK VZO O.N. 66,00 66,20 66,10
DÜRR 19,56 19,62 19,86
ECKERT+ZIEGLER INH O.N. 16,92 16,96 17,06
ELMOS SEMICOND. INH O.N. 79,00 79,20 79,60
ENERGIEKONTOR O.N. 38,75 38,95 38,75
EVOTEC SE INH O.N. 6,70 6,72 6,75
FORMYCON AG 24,10 24,20 24,35
FR.VORWERK GRP SE INH ON 88,70 88,90 90,60
GFT TECHNOLOGIES SE 17,34 17,36 17,58
GRAND CITY PROPERT.EO-,10 11,44 11,44 11,26
GRENKE AG NA O.N. 16,10 16,10 16,24
HAMBORNER REIT AG NA O.N. 5,36 5,36 5,37
HEID. DRUCK 2,17 2,18 2,20
HORNBACH HOLD.ST O.N. 88,20 88,30 89,10
HYPOPORT SE NA O.N. 142,40 142,60 145,20
INDUS 22,35 22,40 22,65
JENOPTIK AG NA O.N. 19,26 19,27 19,81
JOST WERKE SE INH. O.N. 51,00 51,10 51,50
KLOECKNER 5,51 5,53 5,62
KONTRON AG O.N 25,12 25,12 25,56
KSB SE+CO.KGAA VZO O.N. 852,00 858,00 864,00
KWS SAAT 65,90 66,00 65,80
LPKF LASER+ELECTR.INH ON 7,05 7,05 7,03
MBB SE O.N. 176,60 177,20 179,00
MLP 7,35 7,36 7,35
MUTARES KGAA NA O.N. 29,35 29,40 29,75
NAGARRO SE NA O.N. 50,75 50,80 51,35
NORMA GROUP SE NA O.N. 14,94 14,94 15,08
PATRIZIA IMMO. 7,48 7,48 7,42
PNE AG NA O.N. 11,88 11,94 11,94
PROCREDIT HLDG AG NA EO 5 9,26 9,34 9,28
PROSIEBENSAT.1 5,80 5,80 5,75
PVA TEPLA AG O.N. 27,74 27,78 27,58
SAF-HOLLAND SE INH EO 1 14,34 14,34 14,42
SALZGITTER 30,88 30,88 31,78
SCHAEFFLER AG NA O.N. 6,11 6,13 6,17
SCHOTT PHARMA INH O.N. 20,15 20,15 20,25
SECUNET SECURITY AG O.N. 193,40 194,80 196,20
SFC ENERGY AG 16,66 16,74 16,88
SILTRONIC AG NA O.N. 55,00 55,00 55,90
Sixt ST 76,75 76,75 77,60
SMA SOLAR 23,06 23,08 23,22
SPRINGER NATURE INH O.N. 23,15 23,25 22,90
STABILUS SE INH. O.N. 23,80 23,80 24,20
STO SE+CO.KGAA VZO O.N. 123,80 124,20 126,00
STRATEC SE NA O.N. 28,15 28,30 28,25
SÜDZUCKER 9,62 9,62 9,81
SUSS MICROTEC SE NA O.N. 36,30 36,34 37,78
THYSSENKRUPP NUCERA O.N. 10,74 10,74 10,96
VERVE GROUP SE A 2,24 2,25 2,28
VOSSLOH 87,70 87,70 87,80
WACKER NEUSON SE 18,78 18,78 19,52
WUESTENROT+WUERTT.AG O.N. 14,42 14,48 14,54