Börse

SDAX-Kurse börse-stuttgart

19.08.2025, 13:10 Geld Brief Vortag
ADESSO SE INH O.N. 81,20 81,60 81,90
ADTRAN NETW.SE INH O.N. 20,80 20,90 20,70
ALZCHEM GROUP AG INH O.N. 144,60 144,80 149,60
AMADEUS FIRE AG 60,70 60,70 60,10
ATOSS SOFTWARE SE INH O.N 106,20 106,40 105,80
BEFESA S.A. ORD. O.N. 28,24 28,26 27,68
BORUSSIA DORTMUND 3,66 3,67 3,65
CANCOM SE O.N. 22,70 22,70 22,65
CECONOMY ST 4,41 4,41 4,42
CEWE STIFT.KGAA O.N. 95,40 95,70 95,10
DERMAPHARM HLDG INH O.N. 33,80 33,90 33,65
DT. BETEILIG.AG NA O.N. 24,90 25,00 24,55
DT. EUROSHOP 18,80 18,84 18,64
DT. PFANDBRIEFBK AG 5,62 5,63 5,31
DEUTZ 9,15 9,15 9,08
DOUGLAS AG NA O.N. 11,80 11,84 11,62
DRAEGERWERK VZO O.N. 68,20 68,20 67,60
DÜRR 22,70 22,75 22,20
ECKERT+ZIEGLER INH O.N. 17,92 17,96 18,33
ELMOS SEMICOND. INH O.N. 86,10 86,40 85,70
ENERGIEKONTOR O.N. 48,45 48,50 49,15
FIELMANN 55,10 55,10 54,80
FORMYCON AG 24,85 24,85 24,80
FR.VORWERK GRP SE INH ON 81,10 81,20 81,60
GFT TECHNOLOGIES SE 17,60 17,60 17,22
GRAND CITY PROPERT.EO-,10 11,18 11,18 11,08
GRENKE AG NA O.N. 17,34 17,36 17,56
HAMBORNER REIT AG NA O.N. 5,79 5,80 5,79
HEID. DRUCK 2,13 2,13 2,12
HORNBACH HOLD.ST O.N. 105,40 105,40 104,00
HYPOPORT SE NA O.N. 154,80 155,40 157,00
INDUS 22,35 22,35 22,35
JENOPTIK AG NA O.N. 17,84 17,84 17,76
JOST WERKE SE INH. O.N. 53,50 53,90 51,30
KLOECKNER 6,01 6,02 5,89
KONTRON AG O.N 24,66 24,68 25,16
KSB SE+CO.KGAA VZO O.N. 890,00 896,00 884,00
KWS SAAT 64,20 64,20 63,70
LPKF LASER+ELECTR.INH ON 8,05 8,07 7,98
MBB SE O.N. 158,40 159,20 159,60
MLP 7,39 7,43 7,31
MUTARES KGAA NA O.N. 28,15 28,20 27,65
NAGARRO SE NA O.N. 52,80 52,85 51,75
NORMA GROUP SE NA O.N. 17,28 17,30 16,94
PATRIZIA IMMO. 7,55 7,57 7,46
PNE AG NA O.N. 14,30 14,30 14,12
PROCREDIT HLDG AG NA EO 5 9,68 9,72 9,14
PROSIEBENSAT.1 7,97 7,97 7,91
PVA TEPLA AG O.N. 24,04 24,04 23,88
SAF-HOLLAND SE INH EO 1 15,94 15,96 15,56
SALZGITTER 22,46 22,50 21,70
SCHAEFFLER AG NA O.N. 5,13 5,13 4,98
SCHOTT PHARMA INH O.N. 22,85 22,95 22,70
SECUNET SECURITY AG O.N. 207,50 208,50 205,50
SFC ENERGY AG 15,74 15,82 15,82
SGL CARBON 3,38 3,38 3,32
SILTRONIC AG NA O.N. 36,62 36,66 36,48
Sixt ST 88,15 88,15 88,10
SMA SOLAR 23,38 23,42 23,50
SPRINGER NATURE INH O.N. 22,25 22,35 22,10
STABILUS SE INH. O.N. 23,35 23,35 22,80
STO SE+CO.KGAA VZO O.N. 125,60 125,60 122,40
STRATEC SE NA O.N. 27,05 27,30 25,55
SÜDZUCKER 10,15 10,17 10,05
SUSS MICROTEC SE NA O.N. 27,62 27,64 27,30
THYSSENKRUPP NUCERA O.N. 9,25 9,27 9,16
VERVE GROUP SE A 2,11 2,12 1,93
VOSSLOH 88,60 88,80 89,20
WACKER NEUSON SE 25,00 25,05 24,45
WUESTENROT+WUERTT.AG O.N. 14,52 14,58 14,56